护腕---战士
名称 | 图片 | 装备属性 |
粗布护腕 | 需要力量 18 需要体质 14 增加命中 4 最低魔法防御 1 最高魔法防御 2 | |
牛皮护腕 | 需要力量 39 需要体质 25 增加命中 5 最低魔法防御 3 最高魔法防御 5 | |
士兵护腕 | 需要力量 60 需要体质 37 增加命中 8 最低魔法防御 6 最高魔法防御 8 | |
金丝护腕 | 需要力量 81 需要体质 49 增加命中 10 最低魔法防御 9 最高魔法防御 12 | |
冷月护腕 | 需要力量 102 需要体质 61 增加命中 13 最低魔法防御 12 最高魔法防御 17 | |
赤炎护腕 | 需要力量 123 需要体质 73 增加命中 15 最低魔法防御 17 最高魔法防御 22 | |
百炼护腕 | 需要力量 144 需要体质 85 增加命中 18 最低魔法防御 22 最高魔法防御 29 | |
青龙护腕 | 需要力量 165 需要体质 97 增加命中 21 最低魔法防御 28 最高魔法防御 37 | |
地灵护腕 | 需要力量 186 需要体质 109 增加命中 24 最低魔法防御 32 最高魔法防御 42 | |
天魔护腕 | 需要力量 207 需要体质 121 增加命中 27 最低魔法防御 41 最高魔法防御 54 | |
麒麟护腕 | 需要力量 228 需要体质 133 增加命中 30 最低魔法防御 59 最高魔法防御 75 | |
神武护腕 | 需要力量 249 需要体质 145 增加命中 34 最低魔法防御 83 最高魔法防御 106 | |
天武护腕 | 需要力量 261 需要体质 153 增加命中 44 最低魔法防御 97 最高魔法防御 123 |
护腕---术士
名称 | 图片 | 装备属性 |
法力护腕 | 需要力量 7 需要智力 19 增加命中 4 最低魔法防御 1 最高魔法防御 2 | |
灰羽护腕 | 需要力量 13 需要智力 45 增加命中 6 最低魔法防御 4 最高魔法防御 6 | |
七彩护腕 | 需要力量 19 需要智力 71 增加命中 9 最低魔法防御 7 最高魔法防御 10 | |
火羽护腕 | 需要力量 25 需要智力 97 增加命中 11 最低魔法防御 12 最高魔法防御 16 | |
万劫护腕 | 需要力量 31 需要智力 123 增加命中 14 最低魔法防御 16 最高魔法防御 22 | |
玄魔扣肘 | 需要力量 37 需要智力 149 增加命中 16 最低魔法防御 22 最高魔法防御 29 | |
仙光护腕 | 需要力量 43 需要智力 175 增加命中 19 最低魔法防御 29 最高魔法防御 38 | |
蔽日护腕 | 需要力量 55 需要智力 227 增加命中 24 最低魔法防御 43 最高魔法防御 56 | |
神秘护腕 | 需要力量 61 需要智力 253 增加命中 26 最低魔法防御 55 最高魔法防御 71 | |
黄泉护腕 | 需要力量 67 需要智力 279 增加命中 29 最低魔法防御 75 最高魔法防御 97 | |
神手遮天 | 需要力量 73 需要智力 305 增加命中 31 最低魔法防御 112 最高魔法防御 141 | |
天劫护腕 | 需要力量 31 需要智力 123 增加命中 15 最低魔法防御 21 最高魔法防御 27 | |
玄灵护腕 | 需要力量 37 需要智力 149 增加命中 18 最低魔法防御 27 最高魔法防御 35 | |
无极护腕 | 需要力量 49 需要智力 201 增加命中 23 最低魔法防御 44 最高魔法防御 56 | |
遮天护腕 | 需要力量 55 需要智力 227 增加命中 26 最低魔法防御 50 最高魔法防御 64 | |
地府护腕 | 需要力量 67 需要智力 279 增加命中 32 最低魔法防御 95 最高魔法防御 119 | |
天仙护腕 | 需要力量 76 需要智力 323 增加命中 38 最低魔法防御 129 最高魔法防御 163 |
护腕---猎人
名称 | 图片 | 装备属性 |
灰布护腕 | 需要力量 11 需要敏捷 19 增加命中 4 最低魔法防御 1 最高魔法防御 2 | |
猎人护腕 | 需要力量 21 需要敏捷 40 增加命中 5 最低魔法防御 4 最高魔法防御 6 | |
鹿皮护腕 | 需要力量 31 需要敏捷 62 增加命中 7 最低魔法防御 7 最高魔法防御 10 | |
虎皮护腕 | 需要力量 41 需要敏捷 84 增加命中 8 最低魔法防御 10 最高魔法防御 14 | |
熊皮护腕 | 需要力量 51 需要敏捷 106 增加命中10 最低魔法防御 15 最高魔法防御 20 | |
青蟒护腕 | 需要力量 61 需要敏捷 128 增加命中 12 最低魔法防御 20 最高魔法防御 26 | |
雪豹护腕 | 需要力量 71 需要敏捷 150 增加命中 15 最低魔法防御 26 最高魔法防御 34 | |
天啸护腕 | 需要力量 81 需要敏捷 172 增加命中 17 最低魔法防御 34 最高魔法防御 44 | |
飞影护腕 | 需要力量 91 需要敏捷 194 增加命中 20 最低魔法防御 39 最高魔法防御 50 | |
追云护腕 | 需要力量 101 需要敏捷 216 增加命中 22 最低魔法防御 49 最高魔法防御 64 | |
疾光护腕 | 需要力量 111 需要敏捷 238 增加命中 25 最低魔法防御 67 最高魔法防御 87 | |
飘仙护腕 | 需要力量 121 需要敏捷 260 增加命中 28 最低魔法防御 109 最高魔法防御 129 | |
熊革护腕 | 需要力量 51 需要敏捷 106 增加命中11 最低魔法防御 19 最高魔法防御 25 | |
赤蟒护腕 | 需要力量 61 需要敏捷 128 增加命中 14 最低魔法防御 25 最高魔法防御 32 | |
魔豹护腕 | 需要力量 71 需要敏捷 150 增加命中 16 最低魔法防御 32 最高魔法防御 41 | |
天光护腕 | 需要力量 81 需要敏捷 172 增加命中 19 最低魔法防御 40 最高魔法防御 51 | |
幻影护腕 | 需要力量 91 需要敏捷 194 增加命中 22 最低魔法防御 46 最高魔法防御 58 | |
追风护腕 | 需要力量 101 需要敏捷 216 增加命中 25 最低魔法防御 57 最高魔法防御 73 | |
疾电护腕 | 需要力量 111 需要敏捷 238 增加命中 28 最低魔法防御 87 最高魔法防御 109 | |
流仙护腕 | 需要力量 126 需要敏捷 273 增加命中 34 最低魔法防御 119 最高魔法防御 149 |